Vergleich Standard- und Pro-Version
PanoramaStudio gibt es als Standard- und Pro-Version. Die Pro-Version unterscheidet sich in der Hauptsache durch die HDR-Funktionalität, die Unterstützung von Fischaugen-Objektiven, dem automatischen Weißabgleich, der Viewpoint-Korrektur sowie dem Gitter-Assistenten für große Panoramen.
Version 4.1
Standard | Pro | |
|---|---|---|
Panorama-Erstellung | ||
| Fügt beliebige Anordnungen von Bildern zu Panoramen zusammen, gleich ob 2 oder 2000 Bilder | ||
| Automatisches Ausrichten und Überblenden der Bilder zum nahtlosen Panorama | ||
| Kann riesige Gigapixel-Panoramen erstellen | ||
| Unterstützt vollsphärische 360x180°-Panoramen (equirectangular) | ||
| Verarbeitet alles Bildmaterial intern mit hohem Dynamikumfang (HDR) Verbessert | ||
| Automatische Vignettierungskorrektur | ||
| Automatischer Belichtungsabgleich der Einzelbilder | ||
| Automatische Helligkeitskorrektur des Panoramabildes | ||
| Automatischer Weißabgleich | ||
| Adaptiver Überblend-Algorithmus sorgt selbst bei bewegten Objekten im Bild für nahtlose Übergänge |
||
| Unterstützung zahlreicher Projektionen NEU
Perspektivisch (Rectilinear), Sphärisch (Equirectangular), Mercator, Zylindrisch, Pannini*, Little Planet (Stereographisch), Fischauge (Äquidistant)*, Fischauge (Orthographisch)*, Miller*, Gall (Stereographisch)*, Transversal Sphärisch (Cassini)*, Transversal Miller*, Transversal Gall (Stereographisch)*, Transversal Mercator*, Transversal Zylindrisch* (*: nur Pro) |
5 | 15 |
HDR-FunktionalitätVerbessert | ||
| Erstellt HDR-Panoramen mittels echtem HDR / Tonemapping oder schnell und eindrucksvoll mittels Exposure Fusion (Belichtungsfusion) | ||
| Echtzeit-Vorschau für die Konfiguration des Tonemappings und der Exposure Fusion-Parameter | ||
| Ausgabe von HDR-Panoramen als tonemapped SDR-Bilder und in verschiedenen HDR-Formaten | ||
| Erstellt HDR-Panoramen sowohl aus Belichtungsreihen von Einzelbildern als auch direkt aus HDR-Eingabebildern | ||
| Auch bei Nicht-HDR-Eingabebildern kann die HDR-Funktionalität oder Exposure Fusion für lebendigere, kontrastreichere Ergebnisse genutzt werden. | ||
Kamera- und Objektiv-Unterstützung | ||
| Verarbeitet Bilder aus jeder herkömmlichen Kamera. Bilder können vom Smartphone bis zur High-End DSLR stammen, aufgenommen freihand, per Stativ und Panoramakopf oder auch per Drohne. | ||
| Erkennt mehr als 2830 Digitalkameras anhand ihrer Exif-Information (bei JPG-,TIFF-, JXL-, WEBP-, PSD-, DNG- und Raw-Dateien) Verbessert | ||
| Kann automatisch auch die Brennweite von Bildern unbekannter Kameras ermitteln | ||
| Automatische Objektivkorrektur für alle konventionellen Objektive | ||
| Unterstützt Fischaugen-Objektive, inkl. automatischer Objektivkorrektur | ||
Bearbeitungs-Optionen | ||
| Manuelle Korrekturmöglichkeit aller Einzelschritte nach der Erzeugung des Panoramas Verbessert | ||
| Eine Echtzeit-Vorschau in drei optionalen Varianten bietet bereits nach dem ersten Schritt eine Vorab-Ansicht des Panoramas in 2D und 3D | ||
| Enthält zahlreiche Filter zur Optimierung der visuellen Darstellung des Panoramas. Keine externe Bildbearbeitung nötig | ||
| Anpassungen der Filter werden in Echtzeit dargestellt und können bis zur Ausgabe noch geändert werden |
||
| Die Einzelbild-Verwaltung ermöglicht nachträgliches Ersetzen/Austauschen und gezieltes Nachbearbeiten von Einzelbildern - auch noch nach dem Zusammenfügen der Bilder | ||
| Kontrollpunkteditor zur manuellen Nachbearbeitung der Bildausrichtung | ||
| Maskierungs-Funktion | ||
| Einbetten von Logos und anderen Grafiken direkt in das Panorama mit dem Grafikwerkzeug | ||
| Die Viewpoint-Korrektur erlaubt das korrekte Zusammenfügen auch von Bildern, die von abweichenden Standpunkten aufgenommen wurden | ||
| Gitter-Anordungs-Assistent zum Vorsortieren von vielen Einzelbildern (Gigapixel-Panoramen) | ||
Interaktive HTML5-Panoramen und virtuelle Touren | ||
| Export als interaktives HTML5-Panorama zum lokalen Betrachten oder für das Web Verbessert | ||
| Darstellung interaktiver Panoramen als 3D-Panorama oder 2D-Zoom-Bild | ||
| Keine Größenbeschränkung interaktiver Panoramen - Panoramen werden praktisch ohne Verzögerung dargestellt, auch online bei langsamen Internetverbindungen | ||
| Option zur Erstellung virtueller Touren. Mittels Hotspots können interaktive Panoramen zu virtuellen Touren verknüpft werden | ||
| Anreichern interaktiver Panoramen mit Info-Hotspots, Audio-Begleitung, Kompass, Karten, Links auf andere Webseiten und Vorschau auf andere Panoramen. Verbessert | ||
| Darstellung interaktiver HTML5-Panoramen auf VR-Geräten mittels WebXR | ||
Bildformate und Druck-Funktion | ||
| Import der Bildformate JPG, TIFF, BigTIFF, DNG, JXL (JPEG-XL)NEU, PSD, PSB, WEBP, BMP und PNG | ||
| Import von mehr als 1250 RAW-Varianten, u.a. CRW, NEF, CR2, CR3, RAW, MRW, DCR, ORF, ARW, PEF, und mehr Verbessert | ||
| Export in den Bildformaten JPG, TIFF, BigTIFF, JXL (JPEG-XL)NEU, PSD, PSB, BMP und PNG | ||
| Import der HDR-Bildformate OpenEXR, Radiance HDR, JXL (JPEG-XL)NEU, 32bit-TIFF, 32bit-BigTIFF | ||
| Export in den HDR-Bildformaten OpenEXR, Radiance HDR, JXL (JPEG-XL)NEU, 32bit-TIFF, 32bit-BigTIFF | ||
| Import bestehender Panoramabilder zur Weiterverarbeitung etwa als interaktives Panorama | ||
| Export der Panorama-Einzelbilder als Photoshop-Datei mit Ebenen, als TIFF-Folge oder als Multipage-TIFF | ||
| Eine Posterdruck-Funktion, um Bilder über mehrere Seiten verteilt zu drucken | ||
Sonstiges | ||
| Volles Farbmanagement: Unterstützung von ICC-Farbprofilen, farbkorrigierte Darstellung auf dem Monitor und farbkorrigierte Ausgabe zum Drucker | ||
| Konvertierung zwischen Farbprofilen, Option zum Wechsel des Farbprofils beim Export | ||
| Geotagging-Funktion | ||
| Adobe Lightroom Classic®-Plugin zum direkten Export von Bildern nach PanoramaStudio | ||
| Batch-Renderer NEU Automatische Abarbeitung von mehreren vorbereiteten Projekten in einem Durchgang |
||