Comparaison des versions Standard et Pro
PanoramaStudio est disponible en version standard et en version Pro. La version Pro se distingue principalement par sa fonctionnalité HDR, la prise en charge des objectifs fisheye, la balance des blancs automatique, la correction du point de vue et un assistant de quadrillage pour les grands panoramas.
Version 4.0
Standard | Pro |
|
---|---|---|
Création de panoramas |
||
Assemble n'importe quel arrangement d'images en panoramas, qu'il y ait 2 ou 2000 images | ||
Alignement et fusion automatique des images pour des panoramas sans couture | ||
Peut créer des panoramas de plusieurs gigapixels | ||
Supporte la création de panoramas sphériques équirectangulaires (360°x180°) | ||
Traite toutes les images en interne en utilisant la gamme dynamique élevée (HDR). NOUVEAU | ||
Correction automatique du vignettage | ||
Ajustement automatique de l'exposition des images sources | ||
Ajustement automatique de l'exposition du panorama global | ||
Balance des blancs automatique | ||
Algorithme de fusion adaptatif assurant une fusion transparente même avec des objets en mouvement dans l'image (anti-ghost) Amélioré | ||
Supporte la projection cylindrique, sphérique (équirectangulaire), perspective (planaire) et stéréographique (Little Planets) des panoramas. | ||
Fonctionnalité HDRNOUVEAU |
||
Création des panoramas HDR en utilisant le véritable mode HDR / Mappage de tons ou de manière plus aisée en utilisant la fusion d'exposition | ||
Prévisualisation en temps réel lors de la modification des paramètres de mappage des tons ou de la fusion de l'exposition | ||
Exportation des panoramas HDR sous forme d'images SDR avec mappage des tons et dans différents formats HDR | ||
Création des panoramas HDR à partir d'une série d'expositions d'images individuelles ou directement à partir d'images HDR | ||
Même avec des images d'entrée classiques (non HDR), la fonctionnalité HDR ou la fusion d'exposition peuvent être utilisées pour obtenir des résultats plus dynamiques et plus riches en contrastes | ||
Prise en charge des appareils photo et des objectifs |
||
Traite les images de n’importe quelle caméra conventionnelle.
Les images peuvent être prises à partir de smartphones ou de reflex numériques haut de gamme, à la main, avec un trépied et une tête panoramique, ou encore par drone. |
||
Détecte plus de 2 750 appareils photo sur la base de leurs informations Exif (avec des images JPG, TIFF, WEBP, PSD et RAW) Amélioré | ||
Peut également détecter automatiquement la longueur focale d'images provenant d'appareils photo inconnus | ||
Correction automatique de l'objectif pour tous les objectifs conventionnels | ||
Supporte les objectifs fisheye, y compris la correction automatique de l'objectif | ||
Options d'édition |
||
Possibilité de corriger manuellement toutes les étapes individuelles après la création du panorama Amélioré | ||
Un aperçu en temps réel permet dès la première étape une vue succinte du panorama en 2D et 3D NOUVEAU | ||
Contient de nombreux filtres pour optimiser la représentation visuelle du panorama. Aucun traitement d'image externe n'est nécessaire. NOUVEAU | ||
Les adaptations des filtres sont affichées en temps réel et peuvent encore être modifiées jusqu'à la sortie.
|
||
Gestionnaire d'images permettant un remplacement ou une modification sélective des images source y compris après l'assemblage | ||
Éditeur de points de contrôle | ||
Éditeur de masque Amélioré | ||
Intégration de logos et autres graphiques directement dans le panorama avec un outil graphique | ||
Correction de point de vue permettant une fusion homogène d'images prises depuis différents endroits | ||
Assistant 'Aligner sur la grille' permettant le pré-tri lors de l'utilisation d'un grand nombre images source (panoramas Gigapixel) | ||
Panoramas HTML5 interactifs et visites virtuelles |
||
Exportation en tant que panorama HTML5 interactif pour une visualisation locale ou sur le web Amélioré | ||
Représentation de panoramas interactifs sous forme de panorama 3D ou d'image zoomable 2D | ||
Pas de limite de taille des panoramas interactifs - les panoramas sont affichés pratiquement sans délai, même en ligne avec des connexions Internet lentes Amélioré | ||
Outils de création de visites virtuelles. Des liens (hotspots) permettent de relier des panoramas interactifs entre eux dans des visites virtuelles | ||
Enrichir les panoramas interactifs avec des points d'information, un accompagnement audio, une boussole, des cartes, des liens vers d'autres sites web et un aperçu d'autres panoramas | ||
Affichage des panoramas interactifs sur les périphériques VR avec WebXR | ||
Formats d'image et fonction d'impression |
||
Importation des formats d'images JPG, TIFF, BigTIFF, PSD, PSB, WEBP, BMP et PNG | ||
Importation de près de 1180 formats RAW incluant DNG, CRW, NEF, CR2, CR3, RAW, MRW, DCR, ORF, ARW, PEF, ... Amélioré | ||
Exportation aux formats d'image JPG, TIFF, BigTIFF, PSD, PSB, BMP et PNG | ||
Importation des formats d'image HDR OpenEXR, Radiance HDR, TIFF 32 bits, BigTIFF 32 bits NOUVEAU | ||
Exportation aux formats d'image HDR OpenEXR, Radiance HDR, TIFF 32 bits, BigTIFF 32 bits NOUVEAU | ||
Importation d'images panoramiques existantes pour un traitement ultérieur, par exemple vers un panorama interactif | ||
Exportation des images panoramiques individuelles sous forme de fichier Photoshop avec calques, de séquence TIFF ou de TIFF multipage. | ||
Fonction d'impression de posters pour imprimer des images sur plusieurs pages | ||
Divers |
||
Gestion complète des couleurs: prise en charge des profils de couleur ICC, affichage des couleurs corrigées sur l'écran et sortie des couleurs corrigées vers l'imprimante Amélioré | ||
Conversion entre profils de couleurs, possibilité de changer le profil de couleurs lors de l'exportation NOUVEAU | ||
Fonction de géolocalisation | ||
Plugin Adobe Lightroom Classic® pour exporter les images directement vers PanoramaStudio | ||
Traitement par lots | (à venir) |